Достижения спортсменов центра
Информация
по итогам участия спортсменов в спортивных мероприятиях
за апрель 2024 года
Всего за апрель 2024 года спортсмены приняли участие в 33 спортивных мероприятиях, из них:
• Учебно-тренировочные сборы по подготовке к международным соревнованиям – 19 (из них: внутри РК – 5, за пределами РК – 14).
• Учебно-тренировочные сборы по углубленному медицинскому обследованию – 3;
• Международные соревнования – 11 (из них: в ЧА – 1, в ЧМ – 1, КМ – 1, МС - 8).
По итогам участия в международных соревнованиях спортсменами было завоевано 16 медалей, из них: золото - 5, серебро - 3, бронза - 8.
Общее количество командированных спортсменов на учебно-тренировочные сборы и международные соревнования составило 320 спортсменов (из них: в УТС приняли участие 236 спортсменов, в международных соревнованиях – 84 спортсмена).
Спортсмены приняли участие:
- 12 спортсменов в 1 Чемпионате Азии, на котором заняли 5 призовых мест: 1 место – 1, 2 место – 2, 3 место – 2;
- 5 спортсменов в 1 Чемпионате мира, на котором призовых мест не было занято;
- 5 спортсменов в 1 Кубке мира, на котором заняли одно третье место;
- 10 спортсменов в 1 Кубке Азии (1 этап), на котором заняли два первых места;
- 52 спортсмена в 7 международных соревнованиях, на которых заняли 8 призовых мест: 1 место – 2, 2 место – 1, 3 место – 5.
Информация об итогах участия спортсменов
в спортивных мероприятиях за апрель 2024 года
в разрезе по видам спорта
№ | Вид спорта | АПРЕЛЬ | Медальный зачет | ||
УТС РК | УТС за пределами РК | МС | |||
1 | Академическая гребля | 1 | 1 | 2 медали /золото-2, серебро-0, бронза-0/ | |
2 | Гребной слалом | 1 | - | ||
3 | Гребля на байдарке и каноэ | 1 | - | ||
4 | Пулевая стрельба | 1 | 1 | - | |
5 | Стендовая стрельба | 2 | 1 | 1 медаль /золото-0, серебро-0, бронза-1/ | |
6 | Стрельба из лука | 1 | - | ||
7 | Велоспорт /шоссе/ | 1 | 3 | 3 | 4 медали /золото-1, серебро-1, бронза-2/ |
8 | Велотрек | 2 | 2 | 1 | 2 медали /золото-1, серебро-0, бронза-1/ |
9 | Маутинбайк | 1 | 2 | 2 | 2 медали /золото-0, серебро-0, бронза-2/ |
10 | Легкая атлетика | 1 | 1 | 2 | 5 медалей /золото-1, серебро-2, бронза-2/ |
11 | Триатлон | 1 | 1 | - | |
ИТОГО | 5 | 14 | 11 | 16 медалей /золото-5, серебро-3, бронза-8 |
Всего за период с января по апрель 2024 года спортсмены приняли участие в 88 спортивных мероприятиях, из них:
- Учебно-тренировочные сборы по подготовке к международным соревнованиям – 49 (из них: внутри РК – 8, за пределами РК – 41).
- Учебно-тренировочные сборы по углубленному медицинскому обследованию – 13;
- Международные соревнования – 26 (из них в Чемпионатах Азии – 6, в Чемпионатах Мира – 2, в Кубках мира – 3, МС - 15).
Общее количество командированных спортсменов на соревнования составило 419 спортсменов.
В том числе приняли участие:
- 50 спортсменов в 6 Чемпионатах Азии, на которых заняли 33 призовых места: 1 место – 11, 2 место – 10, 3 место – 12;
- 9 спортсменов в 2 Чемпионатах мира, на котором призовых мест не было занято;
- 17 спортсменов в 3 Кубках мира, на которых заняли одно третье место;
- 10 спортсменов в 1 Кубке Азии (1 этап), на котором заняли два первых места;
- 97 спортсменов в 14 международных соревнованиях, на которых заняли 27 призовых мест: 1 место – 8, 2 место – 6, 3 место – 13.
Сведения об участии в международных соревнованиях за АПРЕЛЬ 2024 г.
ОТДЕЛЕНИЕ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ»
• С 16 по 22 апреля согласно календаря СММ на 2024 год приняли участие в I этапе Кубка Азии в г.Чунджу (Корея) (строка 5, приказ №21 от 11.04.2024).
Количество участников сбора: 10 спортсменов (Сексен Арслан, Тойганбаев Малик, Айбеков Арыстан, Қонурбаева Медина, Фомичев Тимур, Мельников Ярослав, Шлейн Элизавета, Белоногова Варвара, Болтаева Милана, Жакупова Мелани) и старшие тренера Ибрашев А., Ковалев М.
Результаты:
Сексен Арслан – 1 место (М8+ 2000m)
Тойганбаев Малик – 1 место (М8+ 2000m)
Айбеков Арыстан – 1 место (М8+ 2000m)
Қонурбаева Медина – 1 место (М8+ 2000m)
Фомичев Тимур – 1 место (М8+ 2000m)
Мельников Ярослав – 1 место (М8+ 2000m)
Шлейн Элизавета – 1 место (W4x 2000m)
Жакупова Мелани – 1 место (W4x 2000m)
ОТДЕЛЕНИЕ «СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА»
• С 19 по 29 апреля согласно календаря СММ на 2024 год приняли участие в Кубке мира в г.Доха (Катар) (строка 45, приказ №18 от 03.04.2024).
Количество участников соревнований: 5 спортсменов (Досмагамбетова Айжан, Прилепина Анастасия, Айсалбаев Әлішер, Ещенко Эдуард, Сабекова Диана), массажист Абдулакимова С.
Результаты:
Ещенко Эдуард - 3 место (скит)
ОТДЕЛЕНИЕ ЮНОШИ (ШОССЕ)
• Согласно календаря СММ на 2024 год было участие в МС в г.Майкоп (РФ) (строка 89, приказ №78 от 15.04.2024)
Количество участников: 9 спортсменов (Куйтенов Мурат, Новиков Глеб, Риве Кирилл, Галицкий Александр, Вельк Денис, Фрунзе Роман, Азаматулы Файзолла, Бейсенбек Айбын, Жантас Каримжан), старший тренер – Ишимов С.М., механик – Осипов С.
Результаты 28.04.2024, 29.04.2024 и 30.04.2024:
Куйтенов Мурат – 3 место (критериум), 1 место (груп. гонка)
Азаматулы Файзолла –3 место (инд.гонка на время).
ОТДЕЛЕНИЕ ЮНОШИ, ДЕВУШКИ (ТРЕК)
• Согласно календаря СММ на 2024 год было участие в МС в г.Брест, г.Мозырь (Белоруссия) (строка 126, приказ №19 от 04.04.2024; приказ №86 от 18.04.2024).
Количество участников МС: 10 спортсменов (Азаматулы Зейнолла, Талихан Алихан, Жунусов Алихан, Букин Владислав, Ерік Ринат, Тресков Радмир, Абылгазы Аружан, Тилипская Александра, Ивановска Ирина, Ташбай Анель,), тренер – Николаева Е.А., механик – Назаренко П.А.
Результаты:
11-13.04.2024
Ташбай Анель - 3 место (инд. гонка), 1 место (критериум).
18-20.04.2024
Ташбай Анель - 1 место (инд. гонка), 5 место (гр. гонка), 2 место (критериум).
ОТДЕЛЕНИЕ ЮНОШИ, ДЕВУШКИ (МАУНТИНБАЙК)
• Согласно календаря СММ на 2024 год приняли участие в МС в г.Псебай (РФ) (строка 137, приказ №64 от 27.03.2024)
Количество участников в МС: 6 спортсменов (Валиев Альмир, Косолапов Илья, Ким Климентий, Куликов Илья, Бундина Софья, Григорьев Иван), старший тренер – Аканов Т.К., механик – Стрелецкий А.
Результаты:
Валиев Альмир – 3 место (кросс-кантри короткий круг).
ОТДЕЛЕНИЕ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
• С 22 по 28 апреля согласно календаря СММ на 2024 год приняли участие в ЧА в г. Дубай (ОАЭ) (строка №147, приказ №23 от 19.04.2024).
Количество участников: 12 спортсменов (Конищева Ирина, Колода Анастасия, Колода Екатерина, Киденко София, Сенинг Иван, Чистякова Алина, Шувалова Мария, Малюгина Арина, Котов Михаил, Болатбекқызы Айана, Ермола Кристина, Омар Айбол) ст. тренер Арзамасов С.А, тренеры: Назарова Т.А, Сепбосынов Е.М.
Результаты:
Чистякова Алина - 1 место (многоборье)
Конищева Ирина - 2 место (многоборье)
Шувалова Мария - 3 место (400 м.)
Колода Екатерина - 2 место ( эстафета 4*400м.)
Киденко София – 2 место ( эстафета 4*400м.)
Сенинг Иван - 3 место (десятиборье)
Котов Михаил - 4 место (десятиборье)
Малюгина Арина – 4 место (прыжок в высоту)
Болатбекқызы Айана – 4 место (1500 м.)
Результаты выступления спортсменов Центра олимпийской подготовки "Астана" на международных соревнованиях в 2023 году
№ | Фамилия, имя | Мероприятие | Дисциплина/весовая кат-я | Золото | Серебро | Бронза |
Вид спорта "Велосипедный спорт (шоссе)" | ||||||
1 | Буренкова Ангелина (ЦОП) | Международный турнир памяти В.Искандер, Узбекистан | Групповая гонка 54км | 1 | ||
2 | Елькина Мария (ЦОП) | 1 | ||||
3 | Венглинская Алина (ЦОП) | 1 | ||||
4 | Буренкова Ангелина (ЦОП) | Критериум | 1 | |||
5 | Башлыков Владислав (ЦОП) | Международный турнир GP alanya Cup г.Алания (Турция) | Групповая гонка 80км | 1 | ||
6 | Подлужный Михаил (ЦОП) | 1 | ||||
7 | Алик Батырхан (ЦОП) | Чемпионат
Азии по шоссе г. Районг (Тайланд) |
Командный микс | 1 | ||
8 | Бейсембай Мансур (ЦОП) | 1 | ||||
9 | Подлужный Михаил (ЦОП) | 1 | ||||
10 | Подлужный Михаил (ЦОП) | Индивидуальная гонка | 1 | |||
11 | Заам Евгения (ЦОП) | Чемпионат
Азии по шоссе г. Районг (Тайланд) |
Командный микс | 1 | ||
12 | Удовыкина Екатерина (ЦОП) | 1 | ||||
13 | Марчук Виктория (ЦОП) | 1 | ||||
14 | Заам Евгения (ЦОП) | Групповая гонка 46 км | 1 | |||
15 | Буренкова Ангелина (ЦОП) | Международный турнир RUND UM DIE TELGTER WINDRADER, Дюссельдорф (Германия) | групповая гонка 31 км | 1 | ||
16 | Әділбек Дамиля (ЦОП) | групповая гонка 31 км | 1 | |||
17 | Заам Евгения (ЦОП) | групповая гонка 41 км | 1 | |||
18 | Лебединская Милана (ЦОП) | групповая гонка 41 км | 1 | |||
19 | Удовыкина Екатерина (ЦОП) | групповая гонка 41 км | 1 | |||
20 | Чжан Килилл (ЦОП) | Международный турнир г.Фрегана (Узбекистан) | Групповая гонка | 1 | ||
21 | Куйтенов Мурат (ЦОП) | 1 | ||||
22 | Иглинский Давид (ЦОП) | 1 | ||||
23 | Өсім Акпейіл (ЦОП) | Международный турнир GP alanya Cup г.Алания (Турция) | Групповая гонка | 1 | ||
Вид спорта "Велотрек" | ||||||
1 | Елюбаев Руслан (ЦОП) | Чемпионат Азии по треку г. Куала-Лумпур (Малайзия) | Скретч | 1 | ||
2 | Носков Дмитрий (ДРС) | командная гонка | 1 | |||
3 | Белугин Вадим (ЦОП) | МТ GP alanya Cup г.Алания (Турция) | Групповая гонка 80км | 1 | ||
4 | Белугин Вадим (ЦОП) | Athens Track Grand Prix 2023, Афины (Греция) | Омниум | 1 | ||
Скретч | 1 | |||||
5 | Силыкбек Аслан (ЦОП) | Групповая гонка с выбыванием | 1 | |||
Омниум | 1 | |||||
Скретч | 1 | |||||
6 | Сичкарев Вячеслав (ЦОП) | Групповая гонка с выбыванием | 1 | |||
7 | Силыкбек Аслан (ЦОП) | Чемпионат
Азии по треку г. Куала-Лумпур (Малайзия) |
Командная гонка. | 1 | ||
8 | Сичкарев Вячеслав (ЦОП) | 1 | ||||
9 | Абубакар Жалгас (ЦОП) | 1 | ||||
10 | Белугин Вадим (ЦОП) | 1 | ||||
11 | Мухтар Рамазан (ЦОП) | Командный спринт. | 1 | |||
12 | Бейсенбаев Ризван (ЦОП) | 1 | ||||
13 | Шаяхметов Данияр (ЦОП) | 1 | ||||
14 | Белугин Вадим (ЦОП) | Скретч | 1 | |||
15 | Бейсенбаев Ризван (ЦОП) | Гит 1000 м | 1 | |||
16 | Белугин Вадим (ЦОП) | Индивидуальная гонка преследование 3 км | 1 | |||
17 | Сичкарев Вячеслав (ЦОП) | Групповая гонка с выбыванием | 1 | |||
18 | Сичкарев Вячеслав (ЦОП) | Кубок
Азии на треке г. Супханбури (Тайланд) |
Скретч | 1 | ||
групповая гонка по очкам | 1 | |||||
19 | Егізбай Ердаулет (ЦОП) | групповая гонка на выбывание | 1 | |||
омниум | 1 | |||||
20 | Шаяхметов Данияр (ЦОП) | командный спринт | 1 | |||
гит 1000 м | 1 | |||||
спринт | 1 | |||||
21 | Кылышбеков Заманбек (ЦОП) | командный спринт | 1 | |||
22 | Котляр Максим (ЦОП) | командный спринт | 1 | |||
23 | Склярова Елизавета (ЦОП) | Международный турнир GP Аlanya Cup г.Алания (Турция) | Групповая гонка 77км | 1 | ||
24 | Рахмжан Аружан (ЦОП) | 1 | ||||
25 | Склярова Елизавета (ЦОП) | Чемпионат Азии по треку г. Куала-Лумпур (Малайзия) | Командная гонка. | 1 | ||
26 | Рахмжан Аружан (ЦОП) | 1 | ||||
27 | Титова Таисия (ЦОП) | 1 | ||||
28 | Казакбай Дария (ЦОП) | 1 | ||||
29 | Склярова Елизавета (ЦОП) | Омниум | 1 | |||
30 | Казакбай Дария (ЦОП) | Групповая гонка с выбыванием | 1 | |||
31 | Казакбай Дария (ЦОП) | Медисон | 1 | |||
32 | Склярова Елизавета (ЦОП) | 1 | ||||
33 | Титова Таисия (ЦОП) | Кубок
Азии на треке г. Супханбури (Тайланд) |
омниум | 1 | ||
Командный спринт | 1 | |||||
групповая гонка на выбывание | 1 | |||||
групповая гонка по очкам | 1 | |||||
34 | Алесенко Алина (ЦОП) | Омниум | 1 | |||
Командный спринт | 1 | |||||
индивидуальная гонка 2 км | 1 | |||||
Скретч | 1 | |||||
групповая гонка по очкам | 1 | |||||
35 | Косолапова Диана (ЦОП) | кейрин | 1 | |||
командный спринт | 1 | |||||
гит 500 м | 1 | |||||
спринт | 1 | |||||
Вид спорта "Маунтинбайк" | ||||||
1 | Журтыбаева Мадина (ЦОП) | Международный турнир DUMANLI MTB CUP XCO, Эрзурум (Турция) | ХСО | 1 | ||
2 | Сағиндиков Алмас (ЦОП) | ХСО | 1 | |||
3 | Журтыбаева Мадина (ЦОП) | ХСО | 1 | |||
4 | Сағиндиков Алмас (ЦОП) | ХСО | 1 | |||
5 | Евгения Заам (ЦОП) | ХСО | 1 | |||
6 | Сағиндиков Алмас (ЦОП) | ХСО С1 | 1 | |||
7 | Журтыбаева Мадина (ЦОП) | ХСО С1 | 1 | |||
8 | Евгения Заам (ЦОП) | ХСО С1 | 1 | |||
9 | Сағиндиков Алмас (ЦОП) | Чемпионат Азии, Тривандрум (Индия) | ХСR | 1 | ||
Вид спорта "Гребля на байдарках и каноэ" | ||||||
1 | Бровкова Мария (ЦОП) | Чемпионат Мира Ауронзо (Италия) | С-1 1000м | 1 | ||
2 | Бровкова Мария (ЦОП) | С-1 500м | 1 | |||
3 | Бровкова Мария (ЦОП) | С-1 200м | 1 | |||
4 | Искакова Руфина (ЦОП) | С-1 5000м | 1 | |||
5 | Искакова Руфина (ЦОП) | С-1 1000м | 1 | |||
6 | Турсын Малика (ЦОП) | Международная регата г. Познань (Польша) | С-1 200м | 1 | ||
7 | Перелыгин Станислав (ЦОП) | К-2 500м | 1 | |||
8 | Холмогоров Дмитрий (ЦОП) | К-2 500м | 1 | |||
9 | Яценко Богдан (ЦОП) | К4-500м | 1 | |||
10 | Тусуп Мади (ЦОП) | К4-500м | 1 | |||
11 | Перелыгин Станислав (ЦОП) | К4-500м | 1 | |||
12 | Холмогоров Дмитрий (ЦОП) | К4-500м | 1 | |||
13 | Яценко Богдан (ЦОП) | К4-200м | 1 | |||
14 | Тусуп Мади (ЦОП) | К4-200м | 1 | |||
15 | Перелыгин Станислав (ЦОП) | К4-200м | 1 | |||
16 | Холмогоров Дмитрий (ЦОП) | К4-200м | 1 | |||
17 | Холмогоров Дмитрий (Обл) | Чемпионат Азии г.Самарканд (Узбекистан) | К1-1000м | 1 | ||
18 | Краснонос Егор (Обл) | К1-500м | 1 | |||
19 | Ударцев Глеб (Обл) | К1-200м | 1 | |||
20 | Трапезникова Вероника (Обл) | К1-1000м | 1 | |||
21 | Трапезникова Вероника (Обл) | К1-500м | 1 | |||
22 | Масякина Елизовета (Обл) | К1-200м | 1 | |||
23 | Альмагамбетов Ануар (Обл) | С1-200м (U23) | 1 | |||
24 | Турсын Малика (Обл) | С1-200м | 1 | |||
25 | Сергеев Антон (Обл) | С1-1000м | 1 | |||
26 | Сергеев Антон (Обл) | С1-500м | 1 | |||
27 | Сергеев Антон (Обл) | С1-200м | 1 | |||
28 | Холмогоров Дмитрий (Обл) | К2-1000м | 1 | |||
29 | Краснонос Егор (Обл) | К2-1000м | 1 | |||
30 | Краснонос Егор (Обл) | К2-500м | 1 | |||
31 | Перелыгин Станислав (Обл) | К2-500м | 1 | |||
32 | Краснонос Егор (Обл) | К2-200м | 1 | |||
33 | Перелыгин Станислав (Обл) | К2-200м | 1 | |||
34 | Перелыгин Станислав (Обл) | К2-500м MIX | 1 | |||
35 | Абдусалямова Карина (Обл) | К2-500м MIX | 1 | |||
36 | Холмогоров Дмитрий (Обл) | К4-500м | 1 | |||
37 | Перелыгин Станислав (Обл) | К4-500м | 1 | |||
38 | Затолокка Михаил (Обл) | К4-500м | 1 | |||
39 | Яценко Богдан (Обл) | К4-500м | 1 | |||
40 | Масякина Елизовета (Обл) | К2-500 | 1 | |||
41 | Абдусалямова Карина (Обл) | К2-500 | 1 | |||
42 | Масякина Елизовета (Обл) | К2-200м | 1 | |||
43 | Абдусалямова Карина (Обл) | К2-200м | 1 | |||
44 | Трапезникова Вероника (Обл) | К4-500м | 1 | |||
45 | Масякина Елизовета (Обл) | К4-500м | 1 | |||
46 | Абдусалямова Карина (Обл) | К4-500м | 1 | |||
47 | Фалалеева Виктория (Обл) | К4-500м | 1 | |||
48 | Салов Вячеслав (Обл) | С2-1000 | 1 | |||
49 | Салов Вячеслав (Обл) | С2-500м | 1 | |||
50 | Салов Вячеслав (Обл) | С2-200м | 1 | |||
51 | Альмагамбетов Ануар (Обл) | С2-500м (U23) | 1 | |||
52 | Альмагамбетов Ануар (Обл) | С2-200м (U23) | 1 | |||
53 | Турсын Малика (Обл) | С4-1000м | 1 | |||
54 | Баранов Вадим (Обл) | С4-500м | 1 | |||
55 | Крайнев Глеб (Обл) | С4-500м | 1 | |||
56 | Султанбек Дильназ (Обл) | С2-500 | 1 | |||
57 | Уракбаева Сайра (Обл) | С2-500 | 1 | |||
58 | Султанбек Дильназ (Обл) | С2-500м MIX | 1 | |||
59 | Бровкова Мария (ДРС) | XIX Летние Азиатские Игры, Ханчжоу (Китай) | С2-500м | 1 | ||
60 | Бровкова Мария (ДРС) | С1-200м | 1 | |||
61 | Киселева Ульяна (ДРС) | С2-200м | 1 | |||
62 | Искакова Руфина (ДРС) | С2-500м | 1 | |||
63 | Тубаев Кирилл (ДРС) | К1-1000м | 1 | |||
Вид спорта "Гребной слалом на байдарках и каноэ" | ||||||
1 | Мәмбетов Иманғали | Чемпионат Азии г. Паттая (Тайланд) | МК3 Командная гонка | 1 | ||
2 | Коробов Александр | МК3, Командная гонка | 1 | |||
3 | Коробов Александр | МК1, Личная гонка | 1 | |||
4 | Носкова Анастасия | WC3 Командная гонка | 1 | |||
5 | Чешуина Дарья | WК3 Командная гонка | 1 | |||
6 | Ананьева Анастасия | WC3 Командная гонка | 1 | |||
7 | Таранцева Екатерина | WК3 Командная гонка | 1 | |||
8 | Ананьева Анастасия | XIX Летние Азиатские Игры г. Ханчжоу (Китай) | WC1, Личная гонка | 1 | ||
9 | Коробов Александр | МК1, Личная гонка | 1 | |||
10 | Ананьева Анастасия | Чемпионат Азии г. Токио Япония | WC1, Личная гонка | 1 | ||
11 | Мәмбетов Иманғали | МК3, Командная гонка | 1 | |||
12 | Чешуина Дарья | WК3 Командная гонка | 1 | |||
13 | Ананьева Анастасия | WК3 Командная гонка | 1 | |||
14 | Таранцева Екатерина | WК3 Командная гонка | 1 | |||
Вид спорта "Академическая гребля" | ||||||
1 | Фомичев Тимур | Чемпионат Азии, Тайланд | JM2 | 1 | ||
2 | Мельников Ярослав | |||||
3 | Полянина Анжела | Международный турнир Узбекистан | W1x | 1 | ||
Вид спорта "Пулевая стрельба" | ||||||
1 | Малиновский Константин | Кубок мира, г.Джакарта, Индонезия | ВП 6 | 1 | ||
2 | Рахимжан Валерий Юнусметова Ирина | ППмикс | 1 | |||
3 | Шахторин Никитита Малиновский Константин Сатпаев Ислам | ПВ 10м | 1 | |||
4 | Ле Александра Безрукова Елизавета Григорьева Анастасия | ПВ 10м | 1 | |||
5 | Рахимжан Валерии Чирюкин Никита Лотарев Алексей | ПП 10 | 1 | |||
6 | Юнусметова Ирина Аксенова Ольга Алимбек Сауле | ПП 10 | 1 | |||
7 | Алтухова Арина | МВ 3 три положения | 1 | |||
8 | Тимофеев Матвей Малиновский Константин Сатпаев Ислам | МВ 3 три положения | 1 | |||
9 | Чирюкин Никита | 1 | ||||
10 | Безрукова Елизавета Алтухова Арина Ле Александра | МВ 3 три положения | 1 | |||
11 | Безрукова Елизавета Алтухова Арина Ле Александра | МВ смешанные пары | 1 | |||
12 | Ирназарова Зухра | XIX Летние Азиатские Игры, Ханчжоу (Китай) | ВП-12 | 1 | ||
ВП-12 | 1 | |||||
13 | Худяков
Андрей Назиркульев Асадбек |
ВП-11А | 1 | |||
14 | Чирюкин Никита | МП-8 | 1 | |||
15 | Ле Александра Ислам Сатпаев | ВП-микс | 1 | |||
16 | Шульженко София | Чемпионат Азии, Юж.Корея | 50м 3 позиции | 1 | ||
50 м винтовка лежа | 1 | |||||
10 м. команд.микс | 1 | |||||
17 | Зотеев Илья | 10 м. дв.мишень | 1 | |||
10 м. Дв мишень микс | 1 | |||||
Вид спорта "Стрельба из лука" | ||||||
1 | Сансызбай Сабыржан Сейдахметова Айжан | Международный турнир г.Батуми (Грузия) | Компаунд (муж, жен) | 1 | ||
2 | Алимбаев Мансур Еременко Александр | Командный (муж) | 1 | |||
3 | Мальцева Екатерина Авдеева Е. | Командный (жен) | 1 | |||
4 | Еременко Александр Авдеева Е. | Командн микс смешан пары | 1 | |||
5 | Алимбаев Мансур Мальцева Е. | 1 | ||||
6 | Берча Иван Турсунбек Диана | 1 | ||||
7 | Алимбаев Мансур | Индивидуальный (муж) | 1 | |||
8 | Еременко Александр | 1 | ||||
9 | Алимбаев Мансур | 1 | ||||
10 | Мальцева Екатерина Авдеева Елизавета | Индивид (жен) | 1 | |||
11 | Турсунбек Диана | 1 | ||||
12 | Мальцева Екатерина | 1 | ||||
13 | Авдеева Елизавета | 1 | ||||
14 | Мальцева Екатерина | Международный турнир г. Ереван (Армения) | командное | 1 | ||
15 | Заемова Мадина | лич олимп круг | 1 | |||
командное | 1 | |||||
16 | Асанбаева Шахзода | командное | 1 | |||
17 | Стиль Андрей | командное | 1 | |||
18 | Сайдиев Амир | лич олимп круг | 1 | |||
19 | Берча Иван | Международный турнир г. Самарканд (Узбекистан) | олимп круг (муж) | 1 | ||
20 | Мустафин Алихан | 1 | ||||
21 | Бекметова Мадина | Олимп круг (жен) | 1 | |||
22 | Турсунбек Диана | 1 | ||||
23 | Асанбаева Шахзода | 1 | ||||
24 | Бекметова Мадина | командное (жен) | 1 | |||
25 | Турсунбек Диана | |||||
26 | Асанбаева Шахзода | |||||
27 | Берча Иван | командное (муж) | 1 | |||
28 | Мустафин Алихан | |||||
29 | Сагутдинов Самат | |||||
30 | Турсунбек Диана | Квалификация | 1 | |||
31 | Бекметова Мадина | 1 | ||||
32 | Берча Иван | 1 | ||||
33 | Мустафин Алихан | 1 | ||||
Вид спорта "Стендовая стрельба" | ||||||
1 | Садакбаева Адель (ЦОП) Кравченко Зоя (ЦОП) | Кубок Мира, г.Рабат, Марокко | команд.скит | 1 | ||
2 | Досмағанбетов Айжан (ЦОП) Прилепина Анастасия (ЦОП) | команд.трап | 1 | |||
3 | Мачжон Юнус (ЦОП) Седельников Артем (ДРС) Ещенко Эдуард (ДРС) | Кубок Азии, г.АльКувейт, Кувейт | команд.скит | 1 | ||
4 | Ещенко Эдуард (ДРС) | смеш ком скит/микс | 1 | |||
5 | Ещенко Эдуард (ДРС) | личный скит | 1 | |||
6 | Садакбаева Адель (ДРС) | скит юниоры | 1 | |||
7 | Кудрявцева Амалия (ДРС) | 1 | ||||
8 | Шек Эвелина (ЦОП) | 1 | ||||
9 | Стрельцов Данил (ДРС) | 1 | ||||
10 | Пеньков Илья (ДРС) | 1 | ||||
11 | Кравченко Зоя (ДРС) | команда скит | 1 | |||
12 | Мартинкевич Мария (ЦОП) | трап юниоры | 1 | |||
13 | Кравченко Зоя (ДРС) Мачжон Юнус (ЦОП) | команда скит микс | 1 | |||
14 | Сарманова Наргиза (ЦОП) | трап юниоры | 1 | |||
15 | Почивалов Даниил (ДРС) | трап юниоры | 1 | |||
16 | Конченко Богдан (ДРС) | трап юниоры | 1 | |||
17 | Айсалбаев Алишер (ДРС) Чикулаев Артем (ДРС) | команда трап | 1 | |||
18 | Айсалбаев Алишер (ДРС) | трап муж | 1 | |||
19 | Досмағанбетова Айжан (ДРС) Айсалбаев Алишер (ДРС) | трап мих | 1 | |||
20 | Прилепина Анастасия (ДРС) | трап юниоры | 1 | |||
21 | Айжан Досмагамбетова (ЦОП) | Международный турнир, штат Пенсильвания, США | трап | 1 | ||
22 | Моисеев Никита (ЦОП) | трап юниоры | 1 | |||
23 | Моисеев Никита (ЦОП) | трап муж | 1 | |||
24 | Моисеев Никита (ЦОП) | команда трап | 1 | |||
25 | Ещенко Эдуард (ДРС) | Кубок Мира, г.Лонато, Италия | смеш.упр. скит/микс | 1 | ||
26 | Почивалов Даниил (ЦОП) | Чемпионат Мира, Баку, Азербайджан | трап микс | 1 | ||
27 | Кравченко Зоя | XIX Летние Азиатские Игры, Ханчжоу (Китай) | Скит к.з | 1 | ||
28 | Ещенко Эдуард | Скит к.з | 1 | |||
29 | Досмагамбетова
Айжан Прилепина Анастасия |
Трап к.з | 1 | |||
30 | Ещенко Эдуард, Мухамедиев Александр | Чемпионат Азии г.Чангвон Южная Корея | Скит | 1 | ||
31 | Кравченко Зоя | Скит | 1 | |||
32 | Сабекова Диана | Скит | 1 | |||
33 | Садакбаева Адель, Сабекова Диана, Башарова Лидия | Скит команда | 1 | |||
34 | Седельников Артем, Пеньков Илья | Скит команда | 1 | |||
35 | Конченко Богдан, Прилепина Анастасия | Трап микс | 1 | |||
36 | Сабекова Диана, Асади Рахим | Скит микс | 1 | |||
37 | Сарманова Наргиза, Досмагамбетова Айжан | Трап команда | 1 | |||
38 | Прилепина Анастасия, Мысыр Нурай, Почевалова Карина | трап юниоры | 1 | |||
39 | Конченко Багдан, Моисеев Никита, Калимулин Владлен | трап юниоры | 1 | |||
Вид спорта "Легкая атлетика" | ||||||
1 | Шувалова Мария | V Чемпионат Азии среди юношей U18 г. Ташкент, Узбекистан | эстафета | 1 | ||
2 | Конищева Ирина | многоборье | 1 | |||
3 | Колода
Анастасия |
400 с/б | 1 | |||
4 | Колода Екатерина | 400 с/б | 1 | |||
5 | Киденко София | 400 м | 1 | |||
6 | Киденко София | эстафета | 1 | |||
7 | Болатбекқызы Айана (ДРС) | 1500 м | 1 | |||
8 | Малюгина Арина | прыжки в высоту | 1 | |||
9 | Сенинг Иван | 10ти борье | 1 | |||
10 | Нурмамет Акбаян | Чемпионат
Азии по лёгкой атлетике среди юниоров Йечхон (Корея). |
800 м | 1 | ||
11 | Шувалова Мария | 4*400 м | 1 | |||
12 | Нурмамет Акбаян | 1500 м | 1 | |||
13 | Ермола Кристина | 100 с/б | 1 | |||
14 | Рыпакова Анастасия | прыжки в высоту | 1 | |||
15 | Колода Анастасия | 400 с/б | 1 | |||
16 | Болатбеккызы Айана (ДРС) | 3000 м. |
1 | |||
17 | Токсанбаева Ясмина (ДРС) | 10000 м с/х | 1 | |||
18 | Поправкина Виктория (ДРС) | Тройной прыжок | 1 | |||
19 | Овчинникова Кристина | Чемпионат Азии по лёгкой атлетике Бангкок (Тайланд) | Высота | 1 | ||
Вид спорта "Триатлон" | ||||||
