Орталық спортшыларының жетістіктері
Ақпарат
спортшылардың спорттық іс-шараларға қатысу қорытындысы бойынша
2024 жылғы сәуір үшін
2024 жылдың сәуір айында спортшылар 33 спорттық іс-шараға қатысты, оның ішінде:
* Халықаралық жарыстарға дайындық бойынша оқу-жаттығу жиындары – 19 (оның ішінде: ҚР ішінде – 5, ҚР сыртында – 14).
* Тереңдетілген медициналық тексеру бойынша оқу-жаттығу жиындары-3;
* Халықаралық жарыстар-11 (оның ішінде: ЧА – 1, ЧМ – 1, КМ – 1, МС - 8).
Халықаралық жарыстарға қатысу қорытындысы бойынша спортшылар 16 медаль жеңіп алды, оның ішінде: алтын - 5, күміс - 3, қола - 8.
Оқу-жаттығу жиындары мен халықаралық жарыстарға іссапарға жіберілген спортшылардың жалпы саны 320 спортшыны құрады (оның ішінде: оқу – жаттығу жиындарына 236 спортшы, халықаралық жарыстарға 84 спортшы қатысты).
Спортшылар қатысты:
– 1 Азия чемпионатында 12 спортшы 5 жүлделі орынға ие болды: 1 орын – 1, 2 орын-2, 3 орын-2;
- Жүлделі орындарға ие болмаған 1 Әлем чемпионатында 5 спортшы;
- 1 Әлем кубогында 5 спортшы, онда үшінші орын алды;
- 1 Азия Кубогында 10 спортшы (1 кезең), онда екі бірінші орын алды;
- 7 халықаралық жарыста 52 спортшы 8 жүлделі орынға ие болды: 1 орын – 2, 2 орын – 1, 3 орын – 5.
Спортшылардың қатысу қорытындылары туралы ақпарат
2024 жылғы сәуірдегі спорттық іс-шараларда
спорт түрлері бойынша бөліністе
№. | Спорт түрі | СӘУІР | Медаль саны | ||
ҚР ТКБ | TCB Қазақстан Республикасынан тыс жерде | ХАНЫМ | |||
1 | Есу | 1 | 1 | 2 медаль /алтын-2, күміс-0, қола-0/ | |
2 | Ескек есу слаломы | 1 | - | ||
3 | Байдарка мен каноэде есу | 1 | - | ||
4 | Оқ ату | 1 | 1 | - | |
5 | Скетте ату | 2 | 1 | 1 медаль /алтын-0, күміс-0, қола-1/ | |
6 | Садақпен ату | 1 | - | ||
7 | Велосипед /жол/ | 1 | 3 | 3 | 4 медаль /алтын-1, күміс-1, қола-2/ |
8 | Велосипед жолы | 2 | 2 | 1 | 2 медаль /алтын-1, күміс-0, қола-1/ |
9 | тау велосипеді | 1 | 2 | 2 | 2 медаль /алтын-0, күміс-0, қола-2/ |
10 | Жеңіл атлетика | 1 | 1 | 2 | 5 медаль /алтын-1, күміс-2, қола-2/ |
11 | Триатлон | 1 | 1 | - | |
БАРЛЫҒЫ | 5 | 14 | 11 | 16 медаль /алтын-5, күміс-3, қола-8 |
2024 жылдың қаңтар-сәуір айлары аралығында спортшылар барлығы 88 спорттық іс-шараға қатысты, оның ішінде:
Халықаралық жарыстарға дайындық бойынша оқу-жаттығу жиындары-49 (оның ішінде: ҚР ішінде – 8, ҚР сыртында – 41).
Тереңдетілген медициналық тексеру бойынша оқу-жаттығу жиындары – 13;
Халықаралық жарыстар – 26 (оның ішінде Азия чемпионаттарында – 6, Әлем чемпионаттарында – 2, әлем кубоктарында – 3, МС - 15).
Халықаралық жарыстарға қатысу қорытындысы бойынша спортшылар 63 медаль жеңіп алды, оның ішінде: алтын - 21, күміс - 16, қола - 26.
Іссапарға жіберілген спортшылардың жалпы саны 419 спортшыны құрады.
Соның ішінде қатысты:
– 6 Азия чемпионатында 50 спортшы 33 жүлделі орынға ие болды: 1 орын – 11, 2 орын – 10, 3 орын-12;
- 2 Әлем чемпионатында 9 спортшы жүлделі орындарға ие болмады;
- 3 Әлем Кубогында 17 спортшы үшінші орынға ие болды;
- 1 Азия Кубогында 10 спортшы (1 кезең), онда екі бірінші орын алды;
- 14 халықаралық жарыста 97 спортшы 27 жүлделі орынға ие болды: 1 орын – 8, 2 орын – 6, 3 орын – 13.
2024 жылғы сәуірдегі халықаралық жарыстарға қатысу туралы мәліметтер
"АКАДЕМИЯЛЫҚ ЕСУ" БӨЛІМІ
* 2024 жылға арналған СММ күнтізбесіне сәйкес 16-22 сәуір аралығында Чунджу қаласында (Корея) Азия Кубогының I кезеңіне қатысты (5-жол, 11.04.2024 жылғы №21 БҰЙРЫҚ).
Жиынға қатысушылар саны: 10 спортшы (Сексен Арслан, Тойғанбаев Малик, Айбеков Арыстан, Қоңырбаева Медина, Фомичев Тимур, Мельников Ярослав, Шлейн Элизавета, Белоногова Варвара, Болтаева Милана, Жақыпова Мелани) және аға жаттықтырушылар Ибрашев А., Ковалев М.
Нәтижелер:
Сексен Арслан - 1 орын (M8+ 2000m)
Тойғанбаев Мәлік - 1 орын (М8+ 2000м)
Айбеков Арыстан - 1 орын (М8+ 2000m)
Қоңырбаева Медина - 1 орын (М8+ 2000м)
Фомичев Тимур - 1 орын (М8+ 2000м)
Мельников Ярослав - 1 орын (М8+ 2000м)
Шлейн Элизабет - 1 орын (W4x 2000m)
Жакупова Мелани – 1 орын (W4x 2000m)
"СТЕНДТІК АТУ" БӨЛІМШЕСІ
* 2024 жылға арналған СММ күнтізбесіне сәйкес 19-29 сәуір аралығында Доха қаласында (Катар) Әлем Кубогына қатысты (45-жол, 03.04.2024 жылғы №18 бұйрық).
Жарысқа қатысушылар саны: 5 спортшы (Досмағамбетова Айжан, Прилепина Анастасия, Айсалбаев Әлішер, Ещенко Эдуард, Сабекова Диана), массажист Абдулакимова с.
Нәтижелер:
Ещенко Эдуард - 3 орын (скит)
ЖАСТАР БӨЛІМІ (ТАС ЖОЛ)
* 2024 жылға арналған СММ күнтізбесіне сәйкес Майкоп қаласында (РФ) МС-ға қатысу болды (89-жол, 15.04.2024 жылғы №78 бұйрық)
Қатысушылар саны: 9 спортшы (Куйтенов Мұрат, Новиков Глеб, Риве Кирилл, Галицкий Александр, Велк Денис, Фрунзе Роман, Азаматұлы Файзолла, Бейсенбек Айбын, Жантас Кәрімжан), аға жаттықтырушы – Ишимов С. М., механик – Осипов с.
Нәтижелер 28.04.2024, 29.04.2024 және 30.04.2024:
Куйтенов Мұрат - 3 орын (критерий), 1 орын (топ. жарыс)
Азаматұлы Файзолла -3 орын (инд. уақыт жарысы).
ҰЛДАР, ҚЫЗДАР БӨЛІМІ (ТРЕК)
• 2024 жылға арналған СММ күнтізбесіне сәйкес Мозырь қаласында (Беларусь) МС-ға қатысу болды (126-жол, 04.04.2024 жылғы №19 бұйрық; 18.04.2024 жылғы №86 бұйрық).
МС қатысушыларының саны: 10 спортшы (Азаматұлы Зейнолла, Талихан Әлихан, Жүнісов Әлихан, Букин Владислав, Ерік Ринат, Тресков Радмир, Абылғазы Аружан, Тіліпская Александра, Ивановская Ирина, Ташбай Анель,), жаттықтырушы-Николаева Е. А., механик – Назаренко П. А.
Нәтижелер:
11-13.04.2024
Ташбай Анель - 3 орын (инд. жарыс), 1 орын (критерий).
18-20.04.2024
Ташбай Анель - 1 орын (инд. жарыс), 5 орын (гр. жарыс), 2 орын (критерий).
ҰЛДАР, ҚЫЗДАР (МАУНТИНБАЙК)БӨЛІМШЕСІ
* 2024 жылға арналған СММ күнтізбесіне сәйкес Псебай қаласында (РФ) МС қатысты (137-жол, 27.03.2024 жылғы №64 бұйрық)
МС қатысушыларының саны: 6 спортшы (Валиев Альмир, Косолапов Илья, Ким Клементий, Куликов Илья, Бундина Софья, Григорьев Иван), аға жаттықтырушы – Ақанов т. к., механик – Стрелецкий А.
Нәтижелер:
Валиев Альмир - 3 орын (кросс-қысқа шеңбер).
"ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА" БӨЛІМІ
* 2024 жылға арналған СММ күнтізбесіне сәйкес 22-28 сәуір аралығында Дубай қаласында (БАӘ) ЧА-ға қатысты (№147 жол, 19.04.2024 жылғы №23 бұйрық).
Қатысушылар саны: 12 спортшы (Конищева Ирина, палуба Анастасия, палуба Екатерина, Киденко София, Сенинг Иван, Чистякова Алина, Шувалова Мария, Малюгина Арина, Котов Михаил, Болатбекқызы Айана, Ербола Кристина, Омар Айбол) аға жаттықтырушы Арзамасов С. А, жаттықтырушылар: Назарова Т. А, Сепбосынов е. м.
Нәтижелер:
Чистякова Алина - 1 орын (көпсайыс)
Конищева Ирина - 2 орын (көпсайыс)
Шувалова Мария - 3 орын (400 м.)
Екатерина палубасы - 2 орын (эстафета 4*400м.)
Киденко София-2 орын (эстафета 4*400м.)
Сенинг Иван - 3 орын (декатлон)
Котов Михаил - 4 орын (декатлон)
Малюгина Арина - 4 орын (биіктікке секіру)
Болатбекқызы Айана - 4 орын (1500 м.)
"Астана" олимпиадалық даярлау орталығы спортшыларының 2023 жылы халықаралық жарыстарда өнер көрсету нәтижелері
№ | Аты-жөні | Іс-шара | Тәртіп / салмақ | Алтын | Күміс | Қола |
"Велосипед спорты тас жолы)" спорт түрі | ||||||
1 | Буренкова Ангелина (ЦОП) | В.Искандер еске алу Халықаралық турнир, Узбекистан | Топтық жарыс 54км | 1 | ||
2 | Елькина Мария (ЦОП) | 1 | ||||
3 | Венглинская Алина (ЦОП) | 1 | ||||
4 | Буренкова Ангелина (ЦОП) | Критериум | 1 | |||
5 | Башлыков Владислав (ЦОП) | Халықаралық турнир GP alanya Cup Алания қ. Турция | Топтық жарыс 80км | 1 | ||
6 | Подлужный Михаил (ЦОП) | 1 | ||||
7 | Алик Батырхан (ЦОП) | Азия
Чемпионаты Районг қ. Тайланд |
Командалық микс | 1 | ||
8 | Бейсембай Мансур (ЦОП) | 1 | ||||
9 | Подлужный Михаил (ЦОП) | 1 | ||||
10 | Подлужный Михаил (ЦОП) | Индивидуальная гонка | 1 | |||
11 | Заам Евгения (ЦОП) | Командалық микс | 1 | |||
12 | Удовыкина Екатерина (ЦОП) | 1 | ||||
13 | Марчук Виктория (ЦОП) | 1 | ||||
14 | Заам Евгения (ЦОП) | Топтық жарыс 46 км | 1 | |||
15 | Буренкова Ангелина (ЦОП) | Халықаралық турнир RUND UM DIE TELGTER WINDRADER, Дюссельдорф қ. Германия | Топтық жарыс 31 км | 1 | ||
16 | Әділбек Дамиля (ЦОП) | Топтық жарыс 31 км | 1 | |||
17 | Заам Евгения (ЦОП) | Топтық жарыс 41 км | 1 | |||
18 | Лебединская Милана (ЦОП) | Топтық жарыс 41 км | 1 | |||
19 | Удовыкина Екатерина (ЦОП) | Топтық жарыс 41 км | 1 | |||
20 | Чжан Килилл (ЦОП) | Халықаралық турнир Фергана қ. Өзбекістан | Топтық жарыс | 1 | ||
21 | Куйтенов Мурат (ЦОП) | 1 | ||||
22 | Иглинский Давид (ЦОП) | 1 | ||||
23 | Өсім Акпейіл (ЦОП) | Халықаралық турнир GP alanya Cup Алания қ. Турция | Топтық жарыс | 1 | ||
"Велотрек" спорт түрі | ||||||
1 | Елюбаев Руслан (ЦОП) | Трек бойынша Азия чемпионаты Куала-Лумпур қ. (Малайзия) | Скретч | 1 | ||
2 | Носков Дмитрий (ДРС) | Топтық жарыс | 1 | |||
3 | Белугин Вадим (ЦОП) | Халықаралық турнир GP alanya Cup Алания қ. (Турция) | Топтық жарыс 80км | 1 | ||
4 | Белугин Вадим (ЦОП) | Халықаралық турнир Athens Track Grand Prix 2023, Афины қ. Греция | Омниум | 1 | ||
Скретч | 1 | |||||
5 | Силыкбек Аслан (ЦОП) | Топтық жарыс | 1 | |||
Омниум | 1 | |||||
Скретч | 1 | |||||
6 | Сичкарев Вячеслав (ЦОП) | Топтық жарыс | 1 | |||
7 | Силыкбек Аслан (ЦОП) | Трек бойынша Азия чемпионаты Куала-Лумпур қ. Малайзия | Командалық жарыс. | 1 | ||
8 | Сичкарев Вячеслав (ЦОП) | 1 | ||||
9 | Абубакар Жалгас (ЦОП) | 1 | ||||
10 | Белугин Вадим (ЦОП) | 1 | ||||
11 | Мухтар Рамазан (ЦОП) | Командалық спринт | 1 | |||
12 | Бейсенбаев Ризван (ЦОП) | 1 | ||||
13 | Шаяхметов Данияр (ЦОП) | 1 | ||||
14 | Белугин Вадим (ЦОП) | Скретч | 1 | |||
15 | Бейсенбаев Ризван (ЦОП) | Гит 1000 м | 1 | |||
16 | Белугин Вадим (ЦОП) | Индивидуальная гонка преследование 3 км | 1 | |||
17 | Сичкарев Вячеслав (ЦОП) | Командалық жарыс. | 1 | |||
18 | Сичкарев Вячеслав (ЦОП) | Трек
бойынша Азия кубогы Супханбури қ. Тайланд |
Скретч | 1 | ||
топтық ұпай жарысы | 1 | |||||
19 | Егізбай Ердаулет (ЦОП) | топтық іріктеу жарысы | 1 | |||
омниум | 1 | |||||
20 | Шаяхметов Данияр (ЦОП) | командалық спринт | 1 | |||
гит 1000 м | 1 | |||||
спринт | 1 | |||||
21 | Кылышбеков Заманбек (ЦОП) | командалық спринт | 1 | |||
22 | Котляр Максим (ЦОП) | командалық спринт | 1 | |||
23 | Склярова Елизавета (ЦОП) | Халықаралық турнир GP Аlanya Cup Алания қ. Турция | Топтық жарыс 77км | 1 | ||
24 | Рахмжан Аружан (ЦОП) | 1 | ||||
25 | Склярова Елизавета (ЦОП) | Трек бойынша Азия чемпионаты Куала-Лумпур қ. Малайзия | Командалық жарыс. | 1 | ||
26 | Рахмжан Аружан (ЦОП) | 1 | ||||
27 | Титова Таисия (ЦОП) | 1 | ||||
28 | Казакбай Дария (ЦОП) | 1 | ||||
29 | Склярова Елизавета (ЦОП) | Омниум | 1 | |||
30 | Казакбай Дария (ЦОП) | топтық іріктеу жарысы | 1 | |||
31 | Казакбай Дария (ЦОП) | Медисон | 1 | |||
32 | Склярова Елизавета (ЦОП) | 1 | ||||
33 | Титова Таисия (ЦОП) | Тректан
Азия Кубогы Супханбури қ. Тайланд |
омниум | 1 | ||
командалық спринт | 1 | |||||
топтық іріктеу жарысы | 1 | |||||
топтық ұпай жарысы | 1 | |||||
34 | Алесенко Алина (ЦОП) | Омниум | 1 | |||
командалық спринт | 1 | |||||
жеке жарыс 2 км | 1 | |||||
Скретч | 1 | |||||
топтық ұпай жарысы | 1 | |||||
35 | Косолапова Диана (ЦОП) | кейрин | 1 | |||
командалық спринт | 1 | |||||
гит 500 м | 1 | |||||
спринт | 1 | |||||
"Маунтинбайк" спорт түрі | ||||||
1 | Журтыбаева Мадина (ЦОП) | Халықаралық турнир DUMANLI MTB CUP XCO, Эрзурум қ. Турция | ХСО | 1 | ||
2 | Сағиндиков Алмас (ЦОП) | ХСО | 1 | |||
3 | Журтыбаева Мадина (ЦОП) | ХСО | 1 | |||
4 | Сағиндиков Алмас (ЦОП) | ХСО | 1 | |||
5 | Евгения Заам (ЦОП) | ХСО | 1 | |||
6 | Сағиндиков Алмас (ЦОП) | ХСО С1 | 1 | |||
7 | Журтыбаева Мадина (ЦОП) | ХСО С1 | 1 | |||
8 | Евгения Заам (ЦОП) | ХСО С1 | 1 | |||
9 | Сағиндиков Алмас (ЦОП) | Азия Чемпионаты, Тривандрум қ. Индия | ХСR | 1 | ||
"Байдарка мен каноэде есу" спорт түрі | ||||||
1 | Бровкова Мария (ЦОП) | Әлем Чемпионаты Ауронзо қ. Италия | С-1 1000м | 1 | ||
2 | Бровкова Мария (ЦОП) | С-1 500м | 1 | |||
3 | Бровкова Мария (ЦОП) | С-1 200м | 1 | |||
4 | Искакова Руфина (ЦОП) | С-1 5000м | 1 | |||
5 | Искакова Руфина (ЦОП) | С-1 1000м | 1 | |||
6 | Турсын Малика (ЦОП) | Халықаралық регатасы Познань қ. Польша | С-1 200м | 1 | ||
7 | Перелыгин Станислав (ЦОП) | К-2 500м | 1 | |||
8 | Холмогоров Дмитрий (ЦОП) | К-2 500м | 1 | |||
9 | Яценко Богдан (ЦОП) | К4-500м | 1 | |||
10 | Тусуп Мади (ЦОП) | К4-500м | 1 | |||
11 | Перелыгин Станислав (ЦОП) | К4-500м | 1 | |||
12 | Холмогоров Дмитрий (ЦОП) | К4-500м | 1 | |||
13 | Яценко Богдан (ЦОП) | К4-200м | 1 | |||
14 | Тусуп Мади (ЦОП) | К4-200м | 1 | |||
15 | Перелыгин Станислав (ЦОП) | К4-200м | 1 | |||
16 | Холмогоров Дмитрий (ЦОП) | К4-200м | 1 | |||
17 | Холмогоров Дмитрий (Обл) | Азия чемпионаты Самарканд қ. Өзбекстан | К1-1000м | 1 | ||
18 | Краснонос Егор (Обл) | К1-500м | 1 | |||
19 | Ударцев Глеб (Обл) | К1-200м | 1 | |||
20 | Трапезникова Вероника (Обл) | К1-1000м | 1 | |||
21 | Трапезникова Вероника (Обл) | К1-500м | 1 | |||
22 | Масякина Елизовета (Обл) | К1-200м | 1 | |||
23 | Альмагамбетов Ануар (Обл) | С1-200м (U23) | 1 | |||
24 | Турсын Малика (Обл) | С1-200м | 1 | |||
25 | Сергеев Антон (Обл) | С1-1000м | 1 | |||
26 | Сергеев Антон (Обл) | С1-500м | 1 | |||
27 | Сергеев Антон (Обл) | С1-200м | 1 | |||
28 | Холмогоров Дмитрий (Обл) | К2-1000м | 1 | |||
29 | Краснонос Егор (Обл) | К2-1000м | 1 | |||
30 | Краснонос Егор (Обл) | К2-500м | 1 | |||
31 | Перелыгин Станислав (Обл) | К2-500м | 1 | |||
32 | Краснонос Егор (Обл) | К2-200м | 1 | |||
33 | Перелыгин Станислав (Обл) | К2-200м | 1 | |||
34 | Перелыгин Станислав (Обл) | К2-500м MIX | 1 | |||
35 | Абдусалямова Карина (Обл) | К2-500м MIX | 1 | |||
36 | Холмогоров Дмитрий (Обл) | К4-500м | 1 | |||
37 | Перелыгин Станислав (Обл) | К4-500м | 1 | |||
38 | Затолокка Михаил (Обл) | К4-500м | 1 | |||
39 | Яценко Богдан (Обл) | К4-500м | 1 | |||
40 | Масякина Елизовета (Обл) | К2-500 | 1 | |||
41 | Абдусалямова Карина (Обл) | К2-500 | 1 | |||
42 | Масякина Елизовета (Обл) | К2-200м | 1 | |||
43 | Абдусалямова Карина (Обл) | К2-200м | 1 | |||
44 | Трапезникова Вероника (Обл) | К4-500м | 1 | |||
45 | Масякина Елизовета (Обл) | К4-500м | 1 | |||
46 | Абдусалямова Карина (Обл) | К4-500м | 1 | |||
47 | Фалалеева Виктория (Обл) | К4-500м | 1 | |||
48 | Салов Вячеслав (Обл) | С2-1000 | 1 | |||
49 | Салов Вячеслав (Обл) | С2-500м | 1 | |||
50 | Салов Вячеслав (Обл) | С2-200м | 1 | |||
51 | Альмагамбетов Ануар (Обл) | С2-500м (U23) | 1 | |||
52 | Альмагамбетов Ануар (Обл) | С2-200м (U23) | 1 | |||
53 | Турсын Малика (Обл) | С4-1000м | 1 | |||
54 | Баранов Вадим (Обл) | С4-500м | 1 | |||
55 | Крайнев Глеб (Обл) | С4-500м | 1 | |||
56 | Султанбек Дильназ (Обл) | С2-500 | 1 | |||
57 | Уракбаева Сайра (Обл) | С2-500 | 1 | |||
58 | Султанбек Дильназ (Обл) | С2-500м MIX | 1 | |||
59 | Бровкова Мария (ДРС) | XIX Жазғы Азия ойындары Ханчжоу қ. Қытай | С2-500м | 1 | ||
60 | Бровкова Мария (ДРС) | С1-200м | 1 | |||
61 | Киселева Ульяна (ДРС) | С2-200м | 1 | |||
62 | Искакова Руфина (ДРС) | С2-500м | 1 | |||
63 | Тубаев Кирилл (ДРС) | К1-1000м | 1 | |||
"Слалом ему" спорт түрі | ||||||
1 | Мәмбетов Иманғали | Азия чемпионаты Паттая қ. Тайланд | МК3 Командалық жарыс. | 1 | ||
2 | Коробов Александр | МК3, Командалық жарыс. | 1 | |||
3 | Коробов Александр | МК1, Жеке жарыс | 1 | |||
4 | Носкова Анастасия | WC3 Командалық жарыс. | 1 | |||
5 | Чешуина Дарья | WК3 Командалық жарыс. | 1 | |||
6 | Ананьева Анастасия | WC3 Командалық жарыс. | 1 | |||
7 | Таранцева Екатерина | WК3 Командалық жарыс. | 1 | |||
8 | Ананьева Анастасия | XIX Жазғы Азия ойындары Ханчжоу қ. Қытай | WC1, Жеке жарыс | 1 | ||
9 | Коробов Александр | МК1, Жеке жарыс | 1 | |||
10 | Ананьева Анастасия | Азия Чемпионаты, Токио қ. Жапония | WC1, Жеке жарыс | 1 | ||
11 | Мәмбетов Иманғали | МК3, Командалық жарыс. | 1 | |||
12 | Чешуина Дарья | WК3 Командалық жарыс. | 1 | |||
13 | Ананьева Анастасия | WК3 Командалық жарыс. | 1 | |||
14 | Таранцева Екатерина | WК3 Командалық жарыс. | 1 | |||
"Академиялық есу" спорт түрі | ||||||
1 | Фомичев Тимур | Азия Чемпионаты, Тайланд | JM2 | 1 | ||
2 | Мельников Ярослав | |||||
3 | Полянина Анжела | Халықаралық турнирі Өзбекстан | W1x | 1 | ||
"Нысана көздеу" спорт түрі | ||||||
1 | Малиновский Константин | Әлем кубогы, Джакарта қ., Индонезия | ВП 6 | 1 | ||
2 | Рахимжан Валерий Юнусметова Ирина | ППмикс | 1 | |||
3 | Шахторин Никитита Малиновский Константин Сатпаев Ислам | ПВ 10м | 1 | |||
4 | Ле Александра Безрукова Елизавета Григорьева Анастасия | ПВ 10м | 1 | |||
5 | Рахимжан Валерии Чирюкин Никита Лотарев Алексей | ПП 10 | 1 | |||
6 | Юнусметова Ирина Аксенова Ольга Алимбек Сауле | ПП 10 | 1 | |||
7 | Алтухова Арина | МВ 3 үш позиция | 1 | |||
8 | Тимофеев Матвей Малиновский Константин Сатпаев Ислам | МВ 3 үш позиция | 1 | |||
9 | Чирюкин Никита | 1 | ||||
10 | Безрукова Елизавета Алтухова Арина Ле Александра | МВ 3 үш позиция | 1 | |||
11 | Безрукова Елизавета Алтухова Арина Ле Александра | МВ аралас жұптар | 1 | |||
12 | Ирназарова Зухра | XIX Жазғы Азия ойындары Ханчжоу қ. Қытай | ВП-12 | 1 | ||
ВП-12 | 1 | |||||
13 | Худяков
Андрей Назиркульев Асадбек |
ВП-11А | 1 | |||
14 | Чирюкин Никита | МП-8 | 1 | |||
15 | Ле Александра Ислам Сатпаев | ВП-микс | 1 | |||
16 | Шульженко София | Азия Чемпионаты, Оңтүстік Корея | 50м 3 позиции | 1 | ||
50 м мылтық жатып | 1 | |||||
10 м. команд.микс | 1 | |||||
17 | Зотеев Илья | 10 м. дв.мишень | 1 | |||
10 м. Дв мишень микс | 1 | |||||
"Садақ ату" спорт түрі | ||||||
1 | Сансызбай Сабыржан Сейдахметова Айжан | Халықаралық турнир Батуми қ. Грузия | Компаунд (ер., әйел.) | 1 | ||
2 | Алимбаев Мансур Еременко Александр | Командный (ер.) | 1 | |||
3 | Мальцева Екатерина Авдеева Е. | Командный (әйел.) | 1 | |||
4 | Еременко Александр Авдеева Е. | Командалық аралас жұптар | 1 | |||
5 | Алимбаев Мансур Мальцева Е. | 1 | ||||
6 | Берча Иван Турсунбек Диана | 1 | ||||
7 | Алимбаев Мансур | Жеке (ер.) | 1 | |||
8 | Еременко Александр | 1 | ||||
9 | Алимбаев Мансур | 1 | ||||
10 | Мальцева Екатерина Авдеева Елизавета | Жеке (әйел.) | 1 | |||
11 | Турсунбек Диана | 1 | ||||
12 | Мальцева Екатерина | 1 | ||||
13 | Авдеева Елизавета | 1 | ||||
14 | Мальцева Екатерина | Халықаралық турнир Ереван қ. Армения | командалық | 1 | ||
15 | Заемова Мадина | жеке /олимп круг/ | 1 | |||
командалық | 1 | |||||
16 | Асанбаева Шахзода | командалық | 1 | |||
17 | Стиль Андрей | командалық | 1 | |||
18 | Сайдиев Амир | жеке /олимп круг/ | 1 | |||
19 | Берча Иван | Халықаралық турнир Самарканд қ. Өзбекістан | олимп круг (ер.) | 1 | ||
20 | Мустафин Алихан | 1 | ||||
21 | Бекметова Мадина | Олимп круг (әйел.) | 1 | |||
22 | Турсунбек Диана | 1 | ||||
23 | Асанбаева Шахзода | 1 | ||||
24 | Бекметова Мадина | командалық (әйел.) | 1 | |||
25 | Турсунбек Диана | |||||
26 | Асанбаева Шахзода | |||||
27 | Берча Иван | командалық (ер.) | 1 | |||
28 | Мустафин Алихан | |||||
29 | Сагутдинов Самат | |||||
30 | Турсунбек Диана | Квалификация | 1 | |||
31 | Бекметова Мадина | 1 | ||||
32 | Берча Иван | 1 | ||||
33 | Мустафин Алихан | 1 | ||||
"Стенд ату" спорт түрі | ||||||
1 | Садакбаева Адель (ЦОП) Кравченко Зоя (ЦОП) | Әлем кубогы, Рабат қ., Марокко | команд.скит | 1 | ||
2 | Досмағанбетов Айжан (ЦОП) Прилепина Анастасия (ЦОП) | команд.трап | 1 | |||
3 | Мачжон Юнус (ЦОП) Седельников Артем (ДРС) Ещенко Эдуард (ДРС) | Азия кубогы, АльКувейт қ., Кувейт | команд.скит | 1 | ||
4 | Ещенко Эдуард (ДРС) | смеш ком скит/микс | 1 | |||
5 | Ещенко Эдуард (ДРС) | жеке скит | 1 | |||
6 | Садакбаева Адель (ДРС) | скит юниор | 1 | |||
7 | Кудрявцева Амалия (ДРС) | 1 | ||||
8 | Шек Эвелина (ЦОП) | 1 | ||||
9 | Стрельцов Данил (ДРС) | 1 | ||||
10 | Пеньков Илья (ДРС) | 1 | ||||
11 | Кравченко Зоя (ДРС) | командалық скит | 1 | |||
12 | Мартинкевич Мария (ЦОП) | трап юниор | 1 | |||
13 | Кравченко Зоя (ДРС) Мачжон Юнус (ЦОП) | командалық скит микс | 1 | |||
14 | Сарманова Наргиза (ЦОП) | трап юниор | 1 | |||
15 | Почивалов Даниил (ДРС) | трап юниор | 1 | |||
16 | Конченко Богдан (ДРС) | трап юниор | 1 | |||
17 | Айсалбаев Алишер (ДРС) Чикулаев Артем (ДРС) | команда трап | 1 | |||
18 | Айсалбаев Алишер (ДРС) | трап муж | 1 | |||
19 | Досмағанбетова Айжан (ДРС) Айсалбаев Алишер (ДРС) | трап мих | 1 | |||
20 | Прилепина Анастасия (ДРС) | трап юниор | 1 | |||
21 | Айжан Досмагамбетова (ЦОП) | Халықаралық турнир, Пенсильвания, АҚШ | трап | 1 | ||
22 | Моисеев Никита (ЦОП) | трап юниоры | 1 | |||
23 | Моисеев Никита (ЦОП) | трап ер. | 1 | |||
24 | Моисеев Никита (ЦОП) | командалық трап | 1 | |||
25 | Ещенко Эдуард (ДРС) | Әлем кубогы, Лонато қ., Италия | аралас бақылау скит/микс | 1 | ||
26 | Почивалов Даниил (ЦОП) | Әлем Чемпионаты, Баку қ., Әзірбайжан | трап микс | 1 | ||
27 | Кравченко Зоя | XIX Жазғы Азия ойындары Ханчжоу қ. (Қытай) | Скит к.з | 1 | ||
28 | Ещенко Эдуард | Скит к.з | 1 | |||
29 | Досмагамбетова
Айжан Прилепина Анастасия |
Трап к.з | 1 | |||
30 | Ещенко Эдуард, Мухамедиев Александр | Азия чемпионаты Чангвон қ., Оңтүстік Корея | Скит | 1 | ||
31 | Кравченко Зоя | Скит | 1 | |||
32 | Сабекова Диана | Скит | 1 | |||
33 | Садакбаева Адель, Сабекова Диана, Башарова Лидия | Скит командалық | 1 | |||
34 | Седельников Артем, Пеньков Илья | Скит командалық | 1 | |||
35 | Конченко Богдан, Прилепина Анастасия | Трап микс | 1 | |||
36 | Сабекова Диана, Асади Рахим | Скит микс | 1 | |||
37 | Сарманова Наргиза, Досмагамбетова Айжан | Скит командалық | 1 | |||
38 | Прилепина Анастасия, Мысыр Нурай, Почевалова Карина | трап юниор | 1 | |||
39 | Конченко Багдан, Моисеев Никита, Калимулин Владлен | трап юниор | 1 | |||
"Женіл атлетика" спорт түрі | ||||||
1 | Шувалова Мария | V жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты U18 Ташкент қ., Өзбекстан | эстафета | 1 | ||
2 | Конищева Ирина | көпсайыс | 1 | |||
3 | Колода
Анастасия |
400 с/б | 1 | |||
4 | Колода Екатерина | 400 с/б | 1 | |||
5 | Киденко София | 400 м | 1 | |||
6 | Киденко София | эстафета | 1 | |||
7 | Болатбекқызы Айана (ДРС) | 1500 м | 1 | |||
8 | Малюгина Арина | биіктікке секіру | 1 | |||
9 | Сенинг Иван | 10ти борье | 1 | |||
